DFB Regularien
Fussballregeln in Deutschland
Abmessungen des Spielfelds bei internationalen Spielen:
Länge (Seitenlinie): min. 90 m / max. 120 m Breite (Torlinie) : min. 45 m / max. 90 m
Fußballtore sind weiß, höchstens 12 cm breit und tief. Die natürliche Silberfarbe bei Toren aus Metall ist zulässig.
Laut FIFA beträgt der Abstand zwischen den Innenkanten der Pfosten 7,32 m, die Unterkante der Querlatte ist 2,44 m vom Boden entfernt (8 Fuß x 8 Yard, dies entspricht dem Verhältnis 1 : 3). Die Fahnenstangen der Eckfahnen müssen min. 1,50 m hoch und dürfen oben nicht spitz sein.
Zusätzliche Erläuterungen des DFB:
Zur Vermeidung von Unfällen sind mobile Tore (Klein- und Großfeldtore) so zu sichern, dass ein Umstürzen der Tore in jedem Fall ausgeschlossen werden kann.
G-Junioren (U6 / U7) - Expedition für kleine Entdecker! | |
Team Größe: | 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 |
Alter: | noch nicht das 7. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben |
Spielfeld: | 16 x 20 Meter bis 28 x 22 Meter |
Ballart: | Größe 3 oder Leichtspielball Größe 4 (290 Gramm) |
Torbreite: | Minitore (180x120cm) |
F-Junioren (U8/U9) - gleiche Spielanteile für Alle! | |
Team Größe: | 3 gegen 3 bis 5 gegen 5 (jeweils ohne Torhüter) |
Alter: | das 7. oder das 8. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben |
Spielfeld: | 35 x 25 Meter (3 gegen 3) bis 40 x 35 Meter (5 gegen 5) |
Ballart: | Größe 4 oder Leichtspielball Größe 5 (290 Gramm) |
Torbreite: | 4x Minitore 180x120 cm oder 5 x 2 Meter (kippsicher aufzustellen) |
E-Junioren (U10/U11) - Begegungen in kleinen Gruppen auf Kreisebene | |
Team Größe: | 7 gegen 7 (jeweils inkl. Torhüter) |
Alter: | das 9. oder das 10. Lebensjahr vollenden oder vollendet |
Spielfeld: | 55 x 35 Meter |
Ballart: | Größe 4 oder Leichtspielball Größe 5 (290 Gramm) |
Torbreite: | 5 x 2 Meter (kippsicher aufzustellen) |
D-Junioren (U12/U13) - Das 9 gegen 9 ist Trumpf! | |
Team Größe: | 9 gegen 9 (jeweils inkl. Torhüter) |
Alter: | das 11. oder das 12. Lebensjahr vollenden oder vollendet |
Spielfeld: | 70 x 50 Meter |
Ballart: | Größe 4 oder Leichtspielball Größe 5 (350 Gramm) |
Torbreite: | 5 x 2 Meter (kippsicher aufzustellen) |
C-Junioren (U14/U15) - Erste Erfahrungen im 11 gegen 11 ! | |
Team Größe: | 11 gegen 11 |
Alter: | das 13. oder das 14. Lebensjahr vollenden oder vollendet |
Spielfeld: | etwa 100 x 70 Meter |
Ballart: | Größe 5 |
Torbreite: | 7,32 x 2,44 Meter |
B-Junioren (U16/U17) - Ausbildungsfördernde Spielsysteme wählen ! | |
Team Größe: | 11 gegen 11 |
Alter: | das 15. oder das 16. Lebensjahr vollenden oder vollendet |
Spielfeld: | etwa 100 x 70 Meter |
Ballart: | Größe 5 |
Torbreite: | 7,32 x 2,44 Meter |
A-Junioren (U18/U19) - Den Übergang zu den Senioren bestmöglich fördern! | |
Team Größe: | 11 gegen 11 |
Alter: | das 17. oder das 18. Lebensjahr vollenden oder vollendet |
Spielfeld: | etwa 100 x 70 Meter |
Ballart: | Größe 5 |
Torbreite: | 7,32 x 2,44 Meter |
U20/U21, Aktive, Senioren - Jetzt gilt es! | |
Team Größe: | 11 gegen 11 |
Alter: | älter als 18 Jahre |
Spielfeld: | etwa 100 x 70 Meter |
Ballart: | Größe 5 |
Torbreite: | 7,32 x 2,44 Meter |